Advertisement
Published Aug 30, 2016
Clemson releases depth chart for Auburn game
Tigerillustrated.com
Staff

THE WEST ZONE message board | SHOP NOW: DEALS on CLEMSON apparel

CLEMSON -- The Clemson coaching staff has released its first official depth chart of the season, as the No. 2-ranked Tigers began game-week yesterday in preparation for their season opener versus Auburn on Saturday at Jordan-Hare Stadium.

CLEMSON OFFENSE

LT: #75 Mitch Hyatt (So., 6-5, 295), #73 Tremayne Anchrum (Fr., 6-2, 290)

LG: #51 Taylor Hearn (So., 6-5, 325), #74 John Simpson (Fr., 6-4, 315)

OC: #57 Jay Guillermo (Sr., 6-3, 310), #50 Justin Falcinelli (So., 6-4, 315)

RG: #55 Tyrone Crowder (Jr., 6-2, 340), #69 Maverick Morris (Jr., 6-4, 305)

RT: #63 Jake Fruhmorgen (So., 6-5, 290), #76 Sean Pollard (Fr., 6-5, 315)

TE: #16 Jordan Leggett (Sr., 6-5, 260), #44 Garrett Williams (So., 6-3, 245) or #80 Milan Richard (So., 6-3, 260)

WR: #7 Mike Williams (Sr., 6-3, 225), #8 Deon Cain (So., 6-1, 210)

QB: #4 Deshaun Watson (Jr., 6-3, 215), #12 Nick Schuessler (Gr., 6-4, 200) or #2 Kelly Bryant (So., 6-3, 215)

RB: #9 Wayne Gallman (Jr., 6-0, 210), #26 Adam Choice (So., 5-9, 210) or #22 Tyshon Dye (Jr., 5-11, 220) or #27 C.J. Fuller (So., 5-10, 215)

WR: #13 Hunter Renfrow (So., 5-11, 180), #1 Trevion Thompson (So., 6-2, 200)

WR: #3 Artavis Scott (Jr., 5-10, 190), #34 Ray-Ray McCloud (So., 5-10, 180)

CLEMSON DEFENSE

DE: #49 Richard Yeargin (So., 6-4, 260) or #42 Christian Wilkins (So., 6-4, 310)

DT: #94 Carlos Watkins (Sr., 6-3, 305), #90 Dexter Lawrence (Fr., 6-5, 340)

DT: #42 Christian Wilkins (So., 6-4, 310) or #56 Scott Pagano (Jr., 6-3, 295), #67 Albert Huggins (So., 6-3, 305)

DE: #99 Clelin Ferrell (Fr., 6-5, 265), #45 Chris Register (So., 6-3, 255), #50 Jabril Robinson (So., 6-2, 265)

SLB: #6 Dorian O'Daniel (Jr., 6-1, 215), #30 Jalen Williams (So., 5-10, 215)

MLB: #34 Kendall Joseph (So., 6-0, 230), #57 Tre Lamar (Fr., 6-3, 240)

WLB: #10 Ben Boulware (Sr., 6-0, 235), #33 J.D. Davis (So., 6-2, 225)

CB: #31 Ryan Carter (Jr., 5-9, 180) or #2 Mark Fields (So., 5-10, 180), #29 Marcus Edmond (Jr., 6-0, 175), #1 Trayvon Mullen (Fr., 6-2, 185)

SS: #18 Jadar Johnson (Sr., 6-0, 210), #14 Denzel Johnson (Fr., 6-0, 195)

FS: #23 Van Smith (So., 5-11, 195), #19 Tanner Muse (Fr., 6-2, 220) or #15 Korrin Wiggins (Jr. 6-0, 200)

CB: #25 Cordrea Tankersley (Sr., 6-1, 200), #31 Ryan Carter (Jr., 5-9, 180) or #2 Mark Fields (So., 5-10, 180)

SPECIAL TEAMS

PK: #92 Greg Huegel (So., 5-11, 195), #47 Alex Spence (So., 6-1, 195)

P: #32 Andy Teasdall (Gr., 5-11, 190), #13 Hunter Renfrow (So., 5-11, 180)

KO: #92 Greg Huegel (So., 5-11, 195)

LS (PK): #52 Austin Spence (Fr., 6-2, 195), #62 David Estes (Sr., 6-0, 200)

LS (P): #62 David Estes (Sr., 6-0, 200), #52 Austin Spence (Fr., 6-2, 195)

H: #85 Seth Ryan (Jr., 6-0, 185)

PR: #34 Ray-Ray McCloud (So., 5-10, 180) or #3 Artavis Scott (Jr., 5-10, 190)

KR: #3 Artavis Scott (Jr., 5-10, 190) and #27 C.J. Fuller (So., 5-10, 215)

THE WEST ZONE message board | SHOP NOW: DEALS on CLEMSON apparel

Advertisement